Inicio / todos / tractores de 30-150 CV /
TNC1104 ~ TNC1504 Tractor Maquinaria agrícola Equipo agrícola Tractor
TNC1104 ~ TNC1504 Tractor Maquinaria agrícola Equipo agrícola Tractor
Categoría | tractores de 30-150 CV |
---|---|
English details | TNC1104 ~ TNC1504 Tractor Agricultural Machinery Farm Equipment Tractor |
Modelo | TNC1104 ~TNC1504 |
VERDE | VERDE OSCURO |
HIERRO | CUATRO RUEDAS |
PEQUEÑOS CABALLOS DE POTENCIA | CABALLOS DE POTENCIA MEDIA |
MARCA | Toro cultivable/OEM |
Puerto | PUERTO DE TIANJIN |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/10/11 |
Información Detallada
Características del producto del tractor serie TNC
·La serie de cajas de transmisión de tractores de ruedas de alta potencia "TieNiu" y la potencia de salida mediante cambio de malla resuelven el problema de quitar el bloque.
·El sistema de control eléctrico adopta un circuito integrado, pequeño volumen, instalación conveniente y alto rendimiento de seguridad.
·Frenos de pinza hidráulica, el efecto de frenado es estable y ahorra energía. Engrane más, amplio rango de velocidades y puede satisfacer diversos requisitos de operación.
·Dispositivo de dirección totalmente hidráulico, operación conveniente, ahorro de mano de obra. Diferencial antideslizante automático, buen rendimiento de adherencia, mayor potencia de salida, compatible con una variedad de maquinaria operativa múltiple, para cumplir con los requisitos de arado, grada, labranza rotativa, subsolado, siembra, cosecha y otras operaciones de campo, también se puede utilizar como fijo operación de energía y operaciones de transporte de corta distancia.
·De acuerdo con los requisitos de operación más convenientes y los requisitos de mano de obra, mueva el asiento ajustable hacia adelante y hacia atrás, haga que su conducción sea más cómoda y un trabajo más eficiente.
Especificaciones técnicas de los tractores de ruedas
Modelo | |||||
Nombre de la pieza | TNC1104 | TNC1204 | TNC1304 | TNC1854 | TNC1504 |
mmSobretamaño(largo×ancho Xalto) mm | 5120×2218×3105 | 5120×2218×3105 | 5120×2218×3140 | 5120×2218×3140 | 5120×2218×3140 |
kg mín. peso operativo (kg) | 6125 | 6125 | 6325 | 6325 | 6325 |
Tipo | 4×4 4x4 | ||||
Motor | LR6M5U23/0810E | LR6M5U23/0882E | LR6A3ZU23/0956E | LR6M3ZU23/1030E | LR6M3ZU23/1103E |
Potencia nominal (kW) | 81 | 88.2 | 95,6 | 103 | 110.3 |
Velocidad nominal (r/min) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
embrague | Embrague seco, monolítico, a menudo articulado, 350 de simple efecto, potencia, manipulación del pedal | ||||
Cambio de marchas tipo lanzadera F/R | (1+1)×(5×4)tipo de opciones al gatear hasta el tipo de componente (1+1)×(5×4)×2, con límite de velocidad en reversa, básico es 20 + 15 r, f gatear opcional hasta 40 f + 30r archivo; Engranajes helicoidales y rectos, sincronizador y archivo de intercambio de engrane, velocidad principal y secundaria para manipulación. | ||||
tipo de sistema de dirección | Aceite independiente, dirección hidráulica, dirección en las ruedas delanteras. | ||||
Rueda delantera/Rueda trasera | 14,9-26 /16,9-38 | 14,9-26 /16,9-38 | 14,9-28 /18,4-38 | 14,9-28 /18,4-38 | 14,9-28 /18,4-38 |
Distancia entre ejes (mm ) | 2718 | 2718 | 3080 | 2718 | 2718 |
Frontal (ajustable) mm | 1650、1760、1778、1862、 1888、1972、1990、2100 | 1650、1760、1778、1862、 1888、1972、1990、2100 | 1650、1760、1778、1862、 1888、1972、1990、2100 | 1650、1760、1778、1862、 1650、1760、1778、1862、 1888、1972、1990、2100 | 1888、1972、1990、2100 |
Trasero (Ajuste continuo) mm | 1650 ~ 2368 | 1650 ~ 2368 | 1650 ~ 2368 | 1650 ~ 2368 | 1650 ~ 2368 |
Tipo de eje de salida de potencia | Correo e independencia | ||||
velocidad de salida de potencia de velocidad única | 760/1000o540/1000 | ||||
Método de ajuste de la profundidad de labranza | posición, sistema responsable de altura | ||||
Tipo de sistema de elevación hidráulica | unidad separada | ||||
tipo de suspensión | Clase II | Clase II | Clase Ⅲ | Clase Ⅲ | Clase Ⅲ |
Bastidor / cabina antivuelco | Sala de conducción segura | ||||
silla | asiento ajustable | ||||
El peso antes/después (película) | 400/400 | 400/400 | 500/600 | 500/600 | 500/600 |
El peso antes/después (kg) | tres grupos |
Productos Relacionados
El equipo de servicio posventa de Tiantuo puede brindar servicio en línea las 24 horas, los 7 días de la semana y brindar soluciones a los clientes dentro de 1 a 3 días después de las quejas de los clientes. Tiantuo siempre insiste en "Para los agricultores. Para las personas que trabajan para los agricultores. Para nosotros mismos. Para el futuro" para brindar el mejor servicio a todos los clientes.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
NAVEGACIÓN
MANTENERSE EN CONTACTO
El equipo de servicio posventa de Tiantuo puede brindar servicio en línea las 24 horas, los 7 días de la semana y brindar soluciones a los clientes dentro de 1 a 3 días después de las quejas de los clientes. Tiantuo siempre insiste en "Para los agricultores. Para las personas que trabajan para los agricultores. Para nosotros mismos. Para el futuro" para brindar el mejor servicio a todos los clientes.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Contáctenos
suscripción