Inicio / todos / tractores de 30-150 CV / TNC654-2~TNC954-2 Tractor Maquinaria agrícola Tractor de equipamiento agrícola
TNC654-2~TNC954-2 Tractor Maquinaria agrícola Tractor de equipamiento agrícola

| participación | |
|---|---|
| Categoría | tractores de 30-150 CV |
| English details | TNC654-2~TNC954-2 Tractor Agricultural Machinery Farm Equipment Tractor |
| Modelo | TNC654-2~TNC954-2 |
| VERDE | VERDE OSCURO |
| HIERRO | CUATRO RUEDAS |
| PEQUEÑOS CABALLOS DE POTENCIA | CABALLOS DE POTENCIA MEDIA |
| MARCA | Toro cultivable/OEM |
| Puerto | PUERTO DE TIANJIN |
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| Tiempo de Actualización | 2026/2/23 |
Información Detallada
Características del producto del tractor serie TNC
Esta serie de tractores tiene nueve tipos principales que cubren 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 HP y hay una variedad de
Modelos de configuración a elegir. ·Estructura compacta, operación flexible y conveniente. ·Gran fuerza de tracción, reserva de par suficiente, buen rendimiento de adherencia, alta utilización integral
tasa. Arranque eléctrico y cómodo, bajo consumo de combustible. ·Esta serie de tractores tiene una gran adaptabilidad y una amplia gama de propósitos, especialmente adecuados para arrozales. ·Esta serie de apariencia de tractor es concisa, hermosa y sencilla.
Especificaciones técnicas de tractores de ruedas | Maquinaria agrícola para tractores
Modelo | ||||||
Nombre de la pieza | TNC654-2 | TNC754-2 | TNC804-2 | TNC854-2 | TNC904-2 | TNC954-2 |
mmSobretamaño(largo×ancho Xalto) mm | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 |
kg mín. peso operativo (kg) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3510 |
Tipo | 4×2 2WD | |||||
Motor | PHF4056ZL6B | PHF4059ZL6B | PHF4063ZL5B | PHF4067ZL5B | PHF4070ZL6B | PHF4074ZL6B |
Potencia nominal (kW) | 48 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 |
Velocidad nominal (r/min) | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 |
embrague | doble efecto | |||||
Cambio de marchas tipo lanzadera F/R | Cambio de marchas con manga acoplada 12/6 | |||||
tipo de sistema de dirección | dirección hidráulica | |||||
Rueda delantera/Rueda trasera | 11.2-24/16.9-34 | 11.2-24/16.9-34 | 11.2-24/16.9-34 | 11.2-24/16.9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 |
Distancia entre ejes (mm ) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
mmFrontal (ajustable) mm | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 |
Trasero (Ajuste continuo) mm | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 |
Tipo de eje de salida de potencia | Pareada trasera | |||||
velocidad de salida de potencia de velocidad única | 766 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) |
Método de ajuste de la profundidad de labranza | Sistema responsable de fuerza, posición y altura. | |||||
Tipo de sistema de elevación hidráulica | unidad parcialmente separada | |||||
tipo de suspensión | Enganche trasero de 3 puntos IIcategoría | |||||
Marco antivuelco de seguridad | Marco antivuelco de seguridad | |||||
silla | asiento ajustable | |||||
El peso antes/después (película) | / | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
El peso antes/después (kg) | dos grupos | |||||
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido
Persona Conectada

- nombre completo:
- Anna
- Teléfono:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




