cultivador de discos 3mcultivador de discos cultivador de velocidaddisco de velocidad
cultivador de discos 3mcultivador de discos cultivador de velocidaddisco de velocidad
Categoría | herramientas agrícolas |
---|---|
English details | 3m disc cultivatordisc cultivatorspeed tillerspeed disc |
Usar | preparación del suelo para siembra |
Tipo de energía | tractor |
Garantía de los componentes principales. | 1 año |
Ubicación de la sala de exposición | Vietnam, Filipinas, Indonesia, Bangladesh, Uzbekistán, Malasia, Australia |
Puntos de venta clave | Alta productividad |
Video inspección saliente | Proporcionó |
Industrias aplicables | Plantas de Fabricación, Talleres de Reparación de Maquinaria, Granjas, Comercio Minorista, Obras de Construcción |
Peso | 1620 kilos |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Uso | preparación del suelo para siembra |
Tipo | Cultivador agrícola |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Tipo de máquina | Rastra de discos |
Tiempo de Actualización | 2024/10/11 |
Especificaciones técnicas | Unidad de medida | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LZX-3.0G | 1LZX-3.5G | 1LZX-4.0G | 1LZX-3.0H | 1LZX-3.5H | 1LZX-4.0H | ||
Anchura de trabajo | milímetros | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
Longitud del rodillo | milímetros | 2900 | 3400 | 3900 | 2900 | 3400 | 3900 |
Rodillo de diámetro | milímetros | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tipo rodillo |
| ENVASADORA TAVALUG | TAVALUG COARDA | ||||
Discos de pilas numéricas. | piezas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de discos | piezas | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 |
Distancia entre discos | milímetros | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Discos de diámetro | milímetros | 560 | 560 | ||||
Profundidad de trabajo | milímetros | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Velocidad de trabajo | kilómetros por hora | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 |
Autorización de transporte | milímetros | Mínimo 300 | Mínimo 300 | Mínimo 300 | Mínimo 300 | Mínimo 300 | Mínimo 300 |
Velocidad de transporte | kilómetros por hora | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Productividad | ja/h | 2.1-3.3 | 2.5-3.9 | 2.8-4.4 | 2.1-3.3 | 2.5-3.9 | 2.8-4.4 |
Potencia requerida del tractor | caballos de fuerza | 100-130 | 110-130 | 120-150 | 100-130 | 110-130 | 120-150 |
Longitud | milímetros | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 |
Ancho | milímetros | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
Altura | milímetros | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Peso | kg | 1620 | 1950 | 2150 | 1400 | 1750 | 1950 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono
- *Título
- *Contenido