Venta de tractor agrícola ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954
Venta de tractor agrícola ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954
Categoría | tractores de 30-150 CV |
---|---|
English details | ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954 agriculture tractor for sale |
Modelo | Tractor TNC 754/854/954 |
Dimensión | 4030x1750x2290 |
Marca | Toro cultivable/OEM |
Velocidad de la toma de fuerza | 540/720 rpm |
Distancia entre ejes | 1750/1970 milímetros |
Palanca de cambios | 12F+12R |
Tiempo de Actualización | 2024/10/11 |
TNC DE TORO ARABÉS754/854/954 Se vende tractor agrícola
prcaracterística del producto:
1.Excelente rendimiento energético
2.Fuerte adaptabilidad
3.Conducción cómoda
Modelo | unicornio754 | Unicornio 854 | Unicornio 954 |
Modo conductor | tracción en las cuatro ruedas | tracción en las cuatro ruedas | tracción en las cuatro ruedas |
Dimensión(milímetros) | 4030x1750x2290 | 4030x1750x2290 | 4030x1750x2290 |
Potencia nominal(kilovatios) | 55.1 | 62,5 | 69,8 |
Coeficiente de reserva de par | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
Volumen del tanque(l) | 200 | 200 | 200 |
Revoluciones de la toma de fuerza/minuto | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
Ruedabase(mm) | 1750 | 1970 | 1970 |
Palanca de cambios | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R |
Embrague | Seco, doble propósito | Seco, doble propósito | Seco, doble propósito |
Velocidad(kilómetros por hora) | Delantero 2,32-29,8 Reverso 2.04-26.17 | Delantero 2,32-29,8 Reverso 2.04-26.17 | Delantero 2,32-29,8 Reverso 2.04-26.17 |
Neumático | 8.3-24/14.9-30 | 8.3-24/14.9-30 | 8.3-24/14.9-30 |
Máx. capacidad de elevación (KN)/ | ≥13,7 | ≥16 | ≥17,5 |
Pila de pesas frontal(Kg) | 160 | 160 | 160 |
Pila de pesas trasera (Kg) | 90 | 90 | 90 |
Peso del tractor(KG) | 2600 | 2600 | 2600 |
Tracción máx.(kn) | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono
- *Título
- *Contenido