Inicio / todos / tractores de 30-150 CV / Tractor TNC750-2/TNC1000-2 Maquinaria agrícola Tractor de equipamiento agrícola
Tractor TNC750-2/TNC1000-2 Maquinaria agrícola Tractor de equipamiento agrícola

| participación | |
|---|---|
| Categoría | tractores de 30-150 CV |
| English details | TNC750-2/TNC1000-2 Tractor Agricultural Machinery Farm Equipment Tractor |
| Modelo | TNC750-2/TNC1000-2 |
| VERDE | VERDE OSCURO |
| HIERRO | CUATRO RUEDAS |
| PEQUEÑOS CABALLOS DE POTENCIA | CABALLOS DE POTENCIA MEDIA |
| MARCA | Toro cultivable/OEM |
| Puerto | PUERTO DE TIANJIN |
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| Tiempo de Actualización | 2026/2/12 |
Información Detallada
Características del producto del tractor serie TNC
Esta serie de tractores tiene nueve tipos principales que cubren 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 HP y hay una variedad de
Modelos de configuración a elegir. ·Estructura compacta, operación flexible y conveniente. ·Gran fuerza de tracción, reserva de par suficiente, buen rendimiento de adherencia, alta utilización integral
tasa. Arranque eléctrico y cómodo, bajo consumo de combustible. ·Esta serie de tractores tiene una gran adaptabilidad y una amplia gama de propósitos, especialmente adecuados para arrozales. ·Esta serie de apariencia de tractor es concisa, hermosa y sencilla.
Especificaciones técnicas de los tractores de ruedas
Modelo | ||||||
Nombre de la pieza | TNC750-2 | TNC800-2 | TNC850-2 | TNC900-2 | TNC950-2 | TNC1000-2 |
mmSobretamaño(largo×ancho Xalto) mm | 4270×1980×2750 | 4270×1980×2750 | 4270×1980×2750 | 4270×1980×2750 | 4270×1980×2750 | 4480×1920×2790 |
kg mín. peso operativo (kg) | 3200 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3510 |
Tipo | 4×2 2WD | |||||
Motor | PHF4056ZL6B | PHF4059ZL6B | PHF4063ZL5B | PHF4067ZL5B | PHF4070ZL6B | PHF4074ZL6B |
Potencia nominal (kW) | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 |
Velocidad nominal (r/min) | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
embrague | doble efecto | |||||
Cambio de marchas tipo lanzadera F/R | Cambio de marchas con manga acoplada 12/6 | |||||
tipo de sistema de dirección | dirección hidráulica | |||||
Rueda delantera/Rueda trasera | 6,5-20/14,9-30 | 6,5-20/14,9-30 | 6,5-20/14,9-30 | 7,5-20/14,9-30 | 7,5-20/14,9-30 | 7.5-20/12-38 |
Distancia entre ejes (mm ) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2375 |
mmFrontal (ajustable) mm | 1450/1570/1690 | 1450/1570/1690 | 1450/1570/1690 | 1450/1570/1690 | 1450/1570/1690 | 1470/1590/1710 |
Trasero (Ajuste continuo) mm | 1550 ~ 1800 | 1550 ~ 1800 | 1550 ~ 1800 | 1550 ~ 1800 | 1550 ~ 1800 | 1550 ~ 1800 |
Tipo de eje de salida de potencia | Pareada trasera | |||||
velocidad de salida de potencia de velocidad única | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) |
Método de ajuste de la profundidad de labranza | posición, sistema responsable de altura | |||||
Tipo de sistema de elevación hidráulica | unidad separada | |||||
tipo de suspensión | Enganche trasero de 3 puntos IIcategoría | |||||
Marco antivuelco de seguridad | Marco antivuelco de seguridad | |||||
silla | Asiento ajustable | |||||
El peso antes/después (película) | / | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
El peso antes/después (kg) | 0ne grupo | 0ne grupo | 0ne grupo | 0ne grupo | 0ne grupo | 0ne grupo |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido
Persona Conectada

- nombre completo:
- Anna
- Teléfono:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




