Unicorn1104/1304/1404/1504 el mejor tractor para agricultura
Unicorn1104/1304/1404/1504 el mejor tractor para agricultura
Categoría | tractores de 30-150 CV |
---|---|
English details | Unicorn1104/1304/1404/1504 best tractor for agriculture |
Modelo | Tractor TNC 754/854/954 |
Conducir | tracción en las cuatro ruedas |
Marca | Toro cultivable/OEM |
Revoluciones de la toma de fuerza/minuto | 540/720 rpm |
Distancia entre ejes | 2590/2650/2750 milímetros |
Palanca de cambios | 12F+12R |
Dimensión (mm) | 4950×2210×2900 / 5100×2260×3100 |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
El mejor tractor para la agricultura.Unicornio1104/1304/1404/1504 tractor
Característica de productos:
1.Unicorn1104-1504 es un tractor de ruedas agrícola versátil de alta potencia con estructura compacta, fácil operación, dirección flexible, tracción fuerte, amplia gama de usos y mantenimiento conveniente. Cuenta con un diseño de chasis patentado único, tracción en las cuatro ruedas y un semirremolque. Hay dos tipos de cajas de cambios disponibles: 24F+8R (alta-media-baja) y 16F+8R. Tiene dirección asistida totalmente hidráulica y embrague de doble acción.
2.Ajuste integral de fuerza y posición, suspensión de control flotante.
3.El tractor también viene con una cabina lujosa, asistencia hidráulica, interruptor de carga múltiple y cámara de marcha atrás. El potente motor, los componentes clave reforzados del chasis y los engranajes optimizados lo hacen más adecuado para operaciones de aflojamiento y cultivo profundos.
Modelo | unicornio1104 | Unicornio 1304 | Unicornio1304F | Unicornio1404F | Unicornio1504F |
Modo conductor | tracción en las cuatro ruedas | tracción en las cuatro ruedas | tracción en las cuatro ruedas | tracción en las cuatro ruedas | tracción en las cuatro ruedas |
Dimensión(milímetros) | 4950x2210x2900 | 4950x2210x2900 | 5100x2260x3100 | 5100x2260x3200 | 5100x2260x3200 |
Potencia nominal(kilovatios) | 80,9 | 95,6 | 95,6 | 103 | 110.3 |
Coeficiente de reserva de par | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
Volumen del tanque(l) | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
Revoluciones de la toma de fuerza/minuto | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 760/850 | 760/850 |
Ruedabase(mm) | 2590 | 2590 | 2650 | 2650 | 2750 |
Palanca de cambios | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 16F+8R | 16F+8R |
Embrague | Seco, doble propósito | Seco, doble propósito | Seco, doble propósito | Seco, doble propósito | Seco, doble propósito |
Velocidad(kilómetros por hora) | Delantero 1,65-33,56 Reverso 2.04-26.17 | Delantero 2,32-29,8 Reverso 2.04-26.17 | Delantero 1,47-29,63 | Delantero 1,47-29,63 | Delantero 1,47-29,63 |
Neumático | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 14,9-26/18,4-38 | 14,9-26/18,4-38 | 14,9-26/18,4-38 |
Máx. capacidad de elevación (KN)/ | ≥19,4 | ≥22,9 | ≥22,9 | ≥24,7 | ≥26,5 |
Pila de pesas frontal(Kg) | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 |
Pila de pesas trasera (Kg) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Peso del tractor(KG) | 4450 | 4450 | 4830 | 4830 | 4830 |
Tracción máx.(kn) | 37.3 | 37.3 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono
- *Título
- *Contenido