Inicio / todos / tractores de 30-150 CV / TNC1000-2~TNC1300-2 Tractor Maquinaria agrícola Equipo agrícola Tractor
TNC1000-2~TNC1300-2 Tractor Maquinaria agrícola Equipo agrícola Tractor

| participación | |
|---|---|
| Categoría | tractores de 30-150 CV |
| English details | TNC1000-2~TNC1300-2 Tractor Agricultural Machinery Farm Equipment Tractor |
| Modelo | TNC1000-2~TNC1300-2 |
| VERDE | VERDE OSCURO |
| HIERRO | CUATRO RUEDAS |
| PEQUEÑOS CABALLOS DE POTENCIA | CABALLOS DE POTENCIA MEDIA |
| MARCA | Toro cultivable/OEM |
| Puerto | PUERTO DE TIANJÍN |
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| Tiempo de Actualización | 2026/2/4 |
Información Detallada
Características del producto del tractor serie TNC
Esta serie de tractores tiene nueve tipos principales que cubren 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 HP y hay una variedad de
Modelos de configuración a elegir. ·Estructura compacta, operación flexible y conveniente. ·Gran fuerza de tracción, reserva de par suficiente, buen rendimiento de adherencia, alta utilización integral
tasa. Arranque eléctrico y cómodo, bajo consumo de combustible. ·Esta serie de tractores tiene una gran adaptabilidad y una amplia gama de propósitos, especialmente adecuados para arrozales. ·Esta serie de apariencia de tractor es concisa, hermosa y sencilla.
Especificaciones técnicas de los tractores de ruedas
Modelo | ||||
Nombre de la pieza | TNC1000-2 | TNC1100-2 | TNC1200-2 | TNC1300-2 |
mmSobretamaño(largo×ancho Xalto) mm | 4382×2046×2895 | 4382×2046×2895 | 4685×2046×2895 | 4685×2046×2895 |
kg mín. peso operativo (kg) | 3340 | 3340 | 3510 | 3510 |
Tipo | 4×2 2WD | |||
Motor | LR4B3ZU-T93Y1-U3 | LR4M5ZU-T93-U3 | LR6M5U-T93-U3 | LR6A3ZU-T93X-U3 |
Potencia nominal (kW) | 73,5 | 81 | 88.2 | 95,6 |
Velocidad nominal (r/min) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
embrague | 12 pulgadas, seco, doble acción | |||
Cambio de marchas tipo lanzadera F/R | Cambio de marchas engranado | |||
tipo de sistema de dirección | Dirección totalmente hidráulica en las ruedas delanteras | |||
Rueda delantera/Rueda trasera | 7,5-20/16,9-34 | 7,5-20/16,9-34 | 7,5-20/16,9-34 | 7,5-20/18,4-34 |
Distancia entre ejes (mm ) | 2192 | 2192 | 2506 | 2506 |
mmFrontal (ajustable) mm | 1550), 1650, 1750, 1850, 1950, 2050 | (1550)、1650、1750、1850、1950、2050 | 1609/1711/1853/1955 | (1550)、1650、1750、1850、1950、2050 |
Trasero (Ajuste continuo) mm | (1616)、1703、1818、1901、2016 | (1616)、1703、1818、1901、2016 | (1616)、1703、1818、1901、2016 | (1616)、1703、1818、1901、2016 |
Tipo de eje de salida de potencia | Publicar independiente | |||
velocidad de salida de potencia de velocidad única | Eje estriado con espacio de 8 dientes (diámetro 38); selección de ajuste: eje estriado con espacio de 21 dientes (diámetro 35), o eje estriado con espacio de 6 dientes (diámetro 35) | |||
Método de ajuste de la profundidad de labranza | Ajuste de broca, control flotante | |||
Tipo de sistema de elevación hidráulica | Dividido | |||
tipo de suspensión | Enganche trasero de 3 puntos IIcategoría | |||
Bastidor / cabina antivuelco | taxi | |||
silla | Asiento ajustable | |||
El peso antes/después (película) | 11 (rebanada)/1 (capa) | |||
El peso antes/después (kg) | dos grupos | |||
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido
Persona Conectada

- nombre completo:
- Anna
- Teléfono:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




