Inicio / todos / tractores de 30-150 CV / Tractor TNC550-1/TNC850-1 Maquinaria agrícola Tractor de equipamiento agrícola
Tractor TNC550-1/TNC850-1 Maquinaria agrícola Tractor de equipamiento agrícola

| participación | |
|---|---|
| Categoría | tractores de 30-150 CV |
| English details | TNC550-1/TNC850-1 Tractor Agricultural Machinery Farm Equipment Tractor |
| Modelo | TNC550-1/TNC850-1 |
| VERDE | VERDE OSCURO |
| HIERRO | CUATRO RUEDAS |
| PEQUEÑOS CABALLOS DE POTENCIA | CABALLOS DE POTENCIA MEDIA |
| MARCA | Toro cultivable/OEM |
| Puerto | PUERTO DE TIANJIN |
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| Tiempo de Actualización | 2026/2/12 |
Información Detallada
Características del producto del tractor serie TNC | Maquinaria agrícola Equipo agrícola Tractor
Esta serie de tractores tiene nueve tipos principales que cubren 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 HP y hay una variedad de
Modelos de configuración a elegir. ·Estructura compacta, operación flexible y conveniente. ·Gran fuerza de tracción, reserva de par suficiente, buen rendimiento de adherencia, alta utilización integral
tasa. Arranque eléctrico y cómodo, bajo consumo de combustible. ·Esta serie de tractores tiene una gran adaptabilidad y una amplia gama de propósitos, especialmente adecuados para arrozales. ·Esta serie de apariencia de tractor es concisa, hermosa y sencilla.
Especificaciones técnicas de los tractores de ruedas
Modelo | ||||
Nombre de la pieza | TNC550-1 | TNC600-1 | TNC550-2 | TNC600-2 |
Sobre tamaño (largo × ancho X alto) mm | 3986×1655×2480 | 3986×1655×2240 | 3986×1655×2290 | 3986×1655×2240 |
Peso mínimo de funcionamiento kgMin | 2150 | 2150 | 1970 | 1970 |
Tipo | 4X22WD | |||
Motor | 4G33TC | 4G33TC | 4G33TC | 4G33TC |
Potencia nominal kW | 41 | 44.1 | 41 | 44.1 |
Velocidad nominal r/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
embrague embrague | Embrague de acción simple tipo seco | |||
Caja de cambios Tipo lanzadera Cambio de marchas F/R | Avanzar 8, retroceder 4 | Avanzar 8, retroceder 4 | Avanzar 8, retroceder 4 | Avanzar 8, retroceder 4 |
tipo de sistema de dirección | Dirección mecánica | |||
¿Rueda delantera? Rueda trasera | 6,50-16/12,4-32 | 6,50-16/12,4-32 | 6,50-20/14,9-30 | 6,50-16/12,4-32 |
Distancia entre ejes mm | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 |
El carril delantero se puede ajustar en pasos nmExont (ajustable mm | 1250-1550 | 1250-1550 | 1250-1550 | 1250-1550 |
Ajuste continuo de vía trasera umEesx(&tealesaadjustment) mm | 1315-1615 | 1315-1615 | 1315-1615 | 1315-1615 |
Tipo de eje de salida de potencia | Semi separado | |||
velocidad de salida de potencia de velocidad única | 540/720 | 540/1000 | 540/720 | 540/1000 |
Método de ajuste de la profundidad de labranza | Control integral de la posición de la fuerza. | |||
Tipo de sistema de elevación hidráulica | unidad separada parcialmente | |||
tipo de suspensión | Enganche de 3 puntos clase II | |||
Cabina Bastidor antivuelco i cabina | Sala de conducción segura | Marco de seguridad | ||
silla | Amortiguación de la suspensión | |||
El peso antes/después (kg) | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 |
Freno de aireFreno de aire | grupo único | |||
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido
Persona Conectada

- nombre completo:
- Anna
- Teléfono:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




