Tractor AGRICM AS 220-260HP 4WD | Motor Yuchai Common-Rail | AS2004C / AS2204C / AS2404C / AS2604C

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Tractor con certificación E-mark |
| English details | AGRICM AS 220-260HP 4WD Tractor | Yuchai Common-Rail Engine | AS2004C / AS2204C / AS2404C / AS2604C |
| Marca | Tieniu/Agricm |
| Modelo | AS2004C / AS2204C / AS2404C / AS2604C |

AGRICM AS 220-260HP: Alto rendimiento para la agricultura a gran escala.
Impulsada por un motor Yuchai de seis cilindros de alta presión common-rail con turbocompresor, la serie AGRICM AS ofrece de 220 a 260 CV con una transmisión sincronizada de 16+16 velocidades, un elevador de alta presión de 4800 kg y una cabina de lujo con aire acondicionado de serie.
- Modelos: AS2004C / AS2204C / AS2404C / AS2604C
- Motor de seis cilindros common-rail Yuchai
- Tracción mecánica 4x4, ángulo de dirección de 55 grados.
- Cambio de marchas: 16+16 con lanzadera sincronizada
- Elevador de alta presión, capacidad de elevación de 4800 kg, enganche Cat III.
¿Por qué destaca la serie AGRICM AS?
Gran potencia, alta fiabilidad y funciones inteligentes diseñadas para las operaciones más grandes y exigentes.
Gran potencia y fiabilidad
El motor sobrealimentado common-rail de alta presión de gama alta combina gran potencia, alto par motor y bajo consumo de combustible. La distribución uniforme del peso y la larga distancia entre ejes proporcionan gran estabilidad y mayor tracción.
Alta eficiencia y versatilidad
La suspensión delantera opcional y la potencia del motor delantero amplían las aplicaciones del tractor, mientras que la iluminación LED de alta calidad permite cualquier combinación de luces para un funcionamiento nocturno cómodo.
Taxi de lujo y operación inteligente
La lujosa cabina climatizada de cuatro pilares ofrece protección contra el polvo, reducción de ruido y aislamiento térmico, con aire acondicionado montado en la parte superior para una mejor refrigeración. La navegación GPS y la conducción autónoma son opcionales para operaciones de precisión.
Sistemas hidráulicos de alta resistencia
El elevador de alta presión soporta hasta 4800 kg, y sus tres o cuatro grupos de válvulas hidráulicas con enganche de categoría III son compatibles con implementos pesados de labranza, siembra y cosecha.
Especificaciones técnicas
Cuatro opciones de potencia, desde 200 hasta 260 CV, todas con transmisión sincronizada de 16+16 velocidades y cabina de lujo de serie.
| Especificación | AS2004C | AS2204C | AS2404C | AS2604C |
|---|---|---|---|---|
| Marca del motor | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai |
| Tipo | Motor diésel de cuatro tiempos | Motor diésel de cuatro tiempos | Motor diésel de cuatro tiempos | Motor diésel de cuatro tiempos |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Desplazamiento (L) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Aspiración | Turboalimentado + intercooler | Turboalimentado + intercooler | Turboalimentado + intercooler | Turboalimentado + intercooler |
| Inyección de combustible | Bomba common rail | Bomba common rail | Bomba common rail | Bomba common rail |
| Potencia máxima del motor hp (kW) | 177,6 | 194.4 | 211.8 | 230.4 |
| Potencia nominal (kW) | 148 | 162 | 176,5 | 192 |
| Velocidad nominal (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Par máximo (Nm) | 890 | 890 | 990 | 1041 |
| Reserva de par (%) | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Diámetro y carrera (mm) | 105 x 135 | 110 x 135 | 110 x 135 | 110 x 135 |
| Caja de cambios | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Lanzadera sincronizada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de frenado | Freno hidráulico | Freno hidráulico | Freno hidráulico | Freno hidráulico |
| Velocidad máxima (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Velocidad mínima (m/h) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sistema de tracción a las cuatro ruedas / bloqueo del diferencial | Mecánica / mecánica | Mecánica / mecánica | Mecánica / mecánica | Mecánica / mecánica |
| Embrague | Doble acción en seco | Doble acción en seco | Doble acción en seco | Doble acción en seco |
| Ángulo de dirección / radio de giro | 55 grados / 5200 mm | 55 grados / 5200 mm | 55 grados / 5200 mm | 55 grados / 5200 mm |
| Sistema de dirección | Hidráulico completo | Hidráulico completo | Hidráulico completo | Hidráulico completo |
| Caudal de la bomba hidráulica (lpm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Barra de tiro | Barra de tiro oscilante | Barra de tiro oscilante | Barra de tiro oscilante | Barra de tiro oscilante |
| Sistema de elevación | Elevador de alta presión | Elevador de alta presión | Elevador de alta presión | Elevador de alta presión |
| Capacidad de elevación (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| válvulas hidráulicas | 3 o 4 grupos | 3 o 4 grupos | 3 o 4 grupos | 3 o 4 grupos |
| Varillaje trasero | Enganche de tres puntos, categoría III | Enganche de tres puntos, categoría III | Enganche de tres puntos, categoría III | Enganche de tres puntos, categoría III |
| Velocidad de la toma de fuerza (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Toma de fuerza opcional (rpm) | 540/540E | 540/540E | 540/540E | 540/540E |
| Entorno del operador | Cabina premium, estándar | Cabina premium, estándar | Cabina premium, estándar | Cabina premium, estándar |
| Aire acondicionado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Instrumentación / asiento | Asiento digital/con suspensión | Asiento digital/con suspensión | Asiento digital/con suspensión | Asiento digital/con suspensión |
| Distancia entre ejes (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Largo x Ancho total (mm) | 5700 x 2400 | 5700 x 2400 | 5700 x 2400 | 5700 x 2400 |
| Altura hasta la cabina (mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Distancia al suelo (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ancho de vía delantero/trasero (mm) | 1950-2000 / 1950-2000 | 1950-2000 / 1950-2000 | 1950-2000 / 1950-2000 | 1950-2000 / 1950-2000 |
| Peso (kg) | 7726 | 7726 | 7726 | 7726 |
| depósito de combustible (L) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| neumáticos estándar | 16,9-28 / 20,8-38 | 16,9-28 / 20,8-38 | 16,9-28 / 20,8-38 | 16,9-28 / 20,8-38 |
| Neumáticos opcionales | Neumáticos dobles 16.9-28 / 20.8-38 | Neumáticos dobles 16.9-28 / 20.8-38 | Neumáticos dobles 16.9-28 / 20.8-38 | Neumáticos dobles 16.9-28 / 20.8-38 |
Diseñado para el trabajo agrícola real.
Su gran potencia, excelente tracción y las características inteligentes de su cabina convierten a la serie AS en el modelo insignia para grandes explotaciones agrícolas.
Labranza a gran escala
Su potencia de 220-260 CV, su capacidad de elevación de 4800 kg y su depósito de combustible de 420 L permiten que grandes extensiones de terreno trabajen las 24 horas del día.
Operaciones nocturnas y de precisión
La iluminación LED de alta gama admite cualquier combinación de luces para trabajos nocturnos, con GPS opcional y conducción autónoma para operaciones de precisión.
Programas para flotas y fabricantes de equipos originales (OEM)
La fabricación directa en fábrica con la tecnología de Yuchai permite el suministro a flotas, la creación de marcas OEM/ODM y un soporte completo de piezas.
Listo para cumplir con las normas de emisiones.
Tecnología common-rail de alta presión con gran eficiencia en el consumo de combustible.
Listo para OEM/ODM
Fabricación directa de fábrica para distribuidores y socios de marca.
Suministro de repuestos
Amplia disponibilidad de repuestos y un servicio posventa superior.
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos abarca la serie AS 220-260HP?
La serie incluye los modelos AS2004C, AS2204C, AS2404C y AS2604C (de 200 a 260 CV), todos ellos con un motor common-rail Yuchai de seis cilindros y una cabina de lujo de serie.
¿Cuál es la capacidad de elevación y la categoría del enganche?
La serie AS incorpora un elevador de alta presión con una capacidad de elevación de 4800 kg, de 3 a 4 grupos de válvulas hidráulicas y un enganche de tres puntos de categoría III.
¿Están disponibles las funciones de funcionamiento inteligente?
Sí. La navegación GPS y las funciones de conducción autónoma son opcionales, lo que permite operaciones de precisión y trabajos de campo automatizados.
¿Listo para añadir la serie AS a tu gama de productos?
Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios, opciones OEM/ODM y soporte de repuestos para su mercado.
- Móvil
- *Título
- *Contenido

- nombre completo:
- Anna
- Teléfono:
+86 13588074125
+86 19538646886
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




