Mamut 3204/3604/3804
Categoría | Tractor de 320-380 CV |
---|---|
English details | Mammoth 3204/3604/3804 |
Modelo | 3204/3604/3804 |
Modo conductor | 4x4 |
Coeficiente de reserva de par | ≥30% |
Tanque de aceite (L) | 900 |
Revoluciones de la toma de fuerza/minuto | 540/1000 |
Palanca de cambios | 24F+12R |
Marca | Toro cultivable/OEM |
Tiempo de Actualización | 2024/10/11 |
PAGcaracterística del producto
Los tractores agrícolas Mammoth320-380Hp se desarrollan en base a estudios de alta tecnología de fuentes internacionales. Cuenta con un chasis de bastidor completo y un modo de eje de alta resistencia, similar a la maquinaria de construcción a gran escala. Con su tractor de alta potencia desarrollado independientemente, es ampliamente aplicable para diversas operaciones y transporte agrícolas.
Las características estructurales clave incluyen:
- Equipado con un motor de inyección electrónica de combustible de riel común de alta presión 9DF correspondiente, proporciona una alta eficiencia de transmisión y una gran potencia adecuada para operaciones de servicio pesado.
Datos técnicos
Mesdel | Mamut 3204 | Mamut3604 | Mamut3804 |
Dmodo río | 4WD | 4WD | 4WD |
ddimensión(mm) | 6950x2950(ddoble rueda 4560)x3900 | 7800x2950(ddoble rueda 4560)x3900 | 7800x2950(ddoble rueda 4560)x3900 |
Rpoder atado(kilovatios) | 235,3 | 264,7 | 279,4 |
Coeficiente de reserva de par | ≥30% | ≥30% | ≥30% |
Tanque de aceite(l) | 900 | 900 | 900 |
PAGA rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Distancia entre ejesmilímetros | 3450 | 3910 | 3910 |
Palanca de cambios | 24F+12R | 24F+12R | 24F+12R |
Clucho | Seco, acción única | Seco, acción única | Seco, acción única |
sorinar | Fhacia adelante :2-36; reverso :2-23 | Fhacia adelante :2-36; reverso :2-23 | Fhacia adelante :2-36; reverso :2-23 |
tEres | Front16.9-28; trasero20.8-38 | Front540/65R30,roreja 650/65R42 | Front540/65R30,roreja650/65R42 |
METROcapacidad de elevación del hacha(KN)/ | ≥45,1 | ≥50,8 | ≥53,6 |
Pila de pesas delantera(Kg) | 1050 | 1110 | 1110 |
Rpila de pesas para orejas (Kg) | 480 | 480 | 480 |
Peso del tractor(KG) | 148000 | 168000 | 178000 |
METROtracción.hacha(KN) | 78,8 | 94,5 | 99,7 |
Imagen
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono
- *Título
- *Contenido