Inicio / todos / Tractor de maquinaria agrícola / Tractores usados de mini ruedas para agricultura agrícola a precio de fábrica TTR2104 de potencia media, precio de venta caliente, a la venta
Tractores usados de mini ruedas para agricultura agrícola a precio de fábrica TTR2104 de potencia media, precio de venta caliente, a la venta




| participación | |
|---|---|
| Categoría | Tractor de maquinaria agrícola |
| English details | Medium Horsepower TTR2104 Factory Price Hot Sale price Farm agriculture mini wheel used tractors for sale |
| Modelo | TTR2104 |
| VERDE | VERDE OSCURO |
| HIERRO | CUATRO RUEDAS |
| PEQUEÑOS CABALLOS DE POTENCIA | ALTA POTENCIA |
| MARCA | TORO DE HIERRO |
| Puerto | Puerto de Tianjín |
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| Tiempo de Actualización | 2026/2/12 |
Información Detallada
Tractor Tiantuo Tieniu TTQ1804 Tractor agrícola de potencia media con tracción en las cuatro ruedas.
Detalles de producto :
| Modelo | TR2104 | |
|---|---|---|
| Dimensiones totales de toda la máquina (largo*ancho*alto) mm | 5360 * 2230 * 3230 | |
| Distancia entre ejes de toda la máquina o longitud de puesta a tierra de la vía ( mm ) | 2745 | |
| Vía (rueda delantera/rueda trasera) o calibre de toda la máquina | 1650 , 1750 , 1850 , 1950/1520-2120 | |
| Modo de ajuste de toda la pista de la máquina (rueda delantera/rueda trasera) | Ajustable paso a paso/ajustable continuamente | |
| Distancia mínima al suelo de toda la máquina (mm) | 500 (parte inferior del puente de la marca) | |
| Masa mínima de servicio de toda la máquina (kg) | 6730 | |
| Contrapeso estándar de toda la máquina (delantera/trasera) | 660/240 | |
| Contrapeso máximo de toda la máquina (delantero/trasero) | 780/720 | |
| Avance/Retroceso/Marcha de marcha Número de toda la máquina | 16/8/0 | |
| Tipo de neumático hacia adelante | ||
| contrarrestar | 18.4-38 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 | |
| Banda de rodadura | Rueda delantera | 1720 , 1910 , 2000 , 2100 |
| Rueda trasera | 1650-2300 | |
| Velocidad de transmisión de potencia r/ m pulg. | 760/850 | |
| Forma del sistema de suspensión hidráulica. | tipo separado | |
| Forma de dispositivo de suspensión | Suspensión trasera de tres puntos | |
| Antivuelco/casa de ruedas | Casa de ruedas | |
| Contrapeso máximo (adelante/atrás) | 780/240 | |
| Número de grupos de salida hidráulica | 3 grupos | |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Móvil
- *Título
- *Contenido
Persona Conectada

- nombre completo:
- Anna
- Teléfono:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




