Tractor de cuatro ruedas MINI, tractor para huerto y jardín, precio bajo, tractor agrícola de buena calidad





| participación | |
|---|---|
| Categoría | Tractor de maquinaria agrícola |
| English details | MINI four wheel tractor Garden Orchard tractor Low price Good quality farm tractor |
| Modelo | TNC8501 |
| COLOR | Verde |
| MODELO | Inyección directa en línea de cuatro tiempos refrigerada por agua |
| MARCA | TORO DE HIERRO |
| Precio por unidad | US $ 100000 / piece |
| Puerto | cerdo de tianjin |
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Tiempo de Actualización | 2026/2/12 |
El tractor tieniu TNC8501 es una máquina eléctrica autopropulsada que se utiliza para tirar y conducir maquinaria de trabajo para completar diversas operaciones móviles. También se puede utilizar para funcionamiento fijo. Está compuesto por motor, transmisión, marcha, dirección, suspensión hidráulica, potencia de salida, instrumento eléctrico, control de conducción y sistema o dispositivo de tracción. La potencia del motor se transmite desde el sistema de transmisión a la rueda motriz para impulsar el tractor. En la vida real, la correa de caucho se utiliza comúnmente como medio de transmisión de potencia. Según funciones y usos, los tractores se dividen en tractores agrícolas, industriales y de uso especial; Según el tipo de estructura, se puede dividir en tractor de ruedas, tractor de orugas, tractor de barco y chasis autopropulsado.
| Modelo | NC8501 | |
|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (largo*ancho*alto)mm | 4480 * 1920 * 2800 (Parte superior del silenciador) | |
| Calidad mínima de uso (kg) | 3715 | |
| Tipo | 4*4 4x4 | |
| Motor | PHF4063ZL5B | |
| Potencia nominal (kilovatios) | 63 | |
| Velocidad de calibración ( r/min ) | 2200 | |
| Forma de caja de cambios | Composición del plano mecánico. | |
| Forma del sistema de dirección | Dirección hidráulica completa | |
| Tipo de neumático hacia adelante | 420/85R28 | |
| contrarrestar | 520/85R38 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2830 | |
| Banda de rodadura | Rueda delantera | 1720、1810、2000、2100 |
| Rueda trasera | 1680-2380 | |
| Velocidad de transmisión de potencia r/min | 760/850 | |
| Forma del sistema de suspensión hidráulica. | tipo separado | |
| Forma de dispositivo de suspensión | Suspensión trasera de tres puntos | |
| Antivuelco/casa de ruedas | casa de ruedas | |
| Contrapeso máximo (adelante/atrás) | 1110/480 | |
| Número de grupos de salida hidráulica | 3 grupos | |
| Instalación opcional | Casa de ruedas | |
| Número de cajas de dravetrain | 2 casos | |
- Móvil
- *Título
- *Contenido

- nombre completo:
- Anna
- Teléfono:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




